ID | Tipo de clima |
---|---|
0-7 | Céus azuis |
08 | Tempestuoso |
09 | Chuva e nevoeiro |
10 | O céu azul claro |
11 | Heatwave |
12-15 | Dull, incolor |
16 | Dull, nublado, chuvoso |
17-18 | Heatwave |
19 | Sandstorm |
20 | Nebuloso, Greenish |
21 | Muito escuro horizonte, gradiented, roxo |
22 | Muito escuro horizonte, gradiented, roxo |
23-26 | Laranja pálido |
27-29 | Azul fresco |
30-32 | Escuro, nublado, cerceta |
33 | Escuro, nublado, marrom |
34 | Azul / roxa, regular |
35 | Marrom maçante |
36-38 | Brilhante, laranja, nebuloso |
39 | Muito brilhante |
40-42 | Azul / roxa nublado |
43 | Nuvens tóxicas |
44 | Preto / branco céu |
51-53 | Distância empate incrível |
700 | Tempestade com céu rosa e água cristalina |
150 | Darkest tempo sempre |
[ID] Clima
Assinar:
Postar comentários (Atom)
(c) Copyright 2012 / 2013 Todos Os Direitos Reservados!
ĦĐ-ǤŦΔ™
0 comentários:
Postar um comentário